Date de l'événement | mardi 07 mars 2023 à 19h30 |
Date de fin | mardi 07 mars 2023 à 21h30 |
Date de début d'inscription | mercredi 11 janvier 2023 |
Places | Illimitée |
Enregistrés | 20 |
Date butoir | dimanche 05 mars 2023 à 23h55 |
Lieu | Mercure La Grande Motte |

Le club FFA Lunel Athlétisme et les Rotary Club de Montpellier-Etang de l’Or et La Grande Motte organisent le 19 mars plusieurs épreuves de marche nordique, dont une chronométrée de 12 km à label régional FFA faisant partie du Marche Nordique Tour (MNT).
PROGRAMME
– MNN (Marche Nordique Nature) de 12km : Marche Nordique Compétition label Régional de 11,9km sur la plage entre La Grande Motte et Carnon
– Virée Nordique de 8km
– Marche loisir de 6km
Voir Fiche officielle FFA
Site web : https://www.nordiquedessables.fr/Accueil/
Date de l'événement | dimanche 19 mars 2023 à 09h00 |
Date de fin | dimanche 19 mars 2023 à 13h00 |
Places | Illimitée |
Enregistrés | 3 |
Lieu | LA GRANDE MOTTE |
Date de l'événement | mardi 21 mars 2023 à 19h30 |
Date de fin | mardi 21 mars 2023 à 21h30 |
Date de début d'inscription | dimanche 01 janvier 2023 |
Places | Illimitée |
Enregistrés | 27 |
Date butoir | vendredi 17 mars 2023 à 23h55 |
Lieu | La Réserve Rimbaud |
Date de l'événement | mardi 28 mars 2023 à 19h30 |
Date de fin | mardi 28 mars 2023 à 21h30 |
Date de début d'inscription | mercredi 08 février 2023 |
Places | Illimitée |
Enregistrés | 24 |
Date butoir | dimanche 26 mars 2023 à 23h55 |
Lieu | Ponant Sur Berges |
Nos actions

DINER SPECTACLE CABARET CARITATIF

22e édition des enchères des Vins 2024

Montée des Marches 2023

Nordique des Sables 19 03 2023
